
| 招生类别 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费 (元/年) | ||
| 代号 | 计划 | 代号 | 计划 | |||
| 高职与本科“3+2”分段培养 | 机电一体化技术 (与泰州学院分段培养项目,后续专业为机械设计制造及其自动化) | 01 | 15 | 03 | 30 | 5300 |
| 市场营销 (与盐城师范学院分段培养项目,后续专业为市场营销) | 02 | 16 | 04 | 14 | 4700 | |
| 统招专科 | 护理 | 01 | 10 | 36 | 12 | 6200 |
| 助产 | 02 | 10 | 37 | 12 | 6200 | |
| 口腔医学技术 | 03 | 10 | 38 | 12 | 6200 | |
| 康复治疗技术 | 04 | 10 | 39 | 12 | 6200 | |
| 药学 | 05 | 10 | 40 | 12 | 6200 | |
| 机电一体化技术 | 06 | 9 | 41 | 10 | 5300 | |
| 数控技术 | 07 | 8 | 42 | 10 | 5300 | |
| 汽车检测与维修技术 | 08 | 8 | 43 | 10 | 5300 | |
| 工业机器人技术 | 09 | 8 | 44 | 10 | 5300 | |
| 市场营销 | 10 | 6 | 45 | 10 | 4700 | |
| 会计 | 11 | 6 | 46 | 10 | 4700 | |
| 物流管理 | 12 | 6 | 47 | 10 | 4700 | |
| 电子商务 | 13 | 6 | 48 | 10 | 4700 | |
| 空中乘务 | 14 | 6 | 49 | 10 | 5300 | |
| 计算机应用技术 | 15 | 6 | 50 | 10 | 5300 | |
| 电子信息工程技术 | 16 | 6 | 51 | 10 | 5300 | |
| 医疗设备应用技术 | 17 | 6 | 52 | 10 | 6200 | |
| 软件技术 | 18 | 6 | 53 | 10 | 5300 | |
| 物联网应用技术 | 19 | 6 | 54 | 10 | 5300 | |
| 药品生产技术 | 20 | 8 | 55 | 10 | 5300 | |
| 药品质量与安全 | 21 | 6 | 56 | 10 | 5300 | |
| 药物制剂技术 | 22 | 8 | 57 | 10 | 5300 | |
| 生物制药技术 | 23 | 6 | 58 | 10 | 5300 | |
| 建筑工程技术 | 24 | 8 | 59 | 10 | 5300 | |
| 建筑设计 | 25 | 8 | 60 | 10 | 5300 | |
| 道路桥梁工程技术 | 26 | 8 | 61 | 10 | 5300 | |
| 注册入学 | 电气自动化技术 | 27 | 15 | 62 | 15 | 5300 |
| 财务管理 | 28 | 15 | 63 | 15 | 4700 | |
| 旅游管理 | 29 | 15 | 64 | 15 | 4700 | |
| 移动通信技术 | 30 | 15 | 65 | 15 | 5300 | |
| 光伏发电技术与应用 | 31 | 15 | 66 | 15 | 5300 | |
| 药品经营与管理 | 32 | 15 | 67 | 15 | 4700 | |
| 工程造价 | 33 | 15 | 68 | 15 | 4700 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 34 | 15 | 69 | 15 | 5300 | |
| 建筑装饰工程技术 | 35 | 15 | 70 | 15 | 5300 | |
| 艺术类 统招专科 | 环境艺术设计(美术类,省统考) | 代号:71 | 30 | 6800 | ||
| 广告设计与制作(美术类,省统考) | 代号:72 | 10 | 6800 | |||
| 数字媒体艺术设计(美术类,省统考) | 代号:73 | 10 | 6800 | |||
| 音乐表演(声乐类,省统考) | 代号:74 | 30 | 6800 | |||
| 音乐表演(器乐类,省统考) | 代号:75 | 6 | 6800 | |||
| 舞蹈编导 (舞蹈,校考,使用南京师范大学舞蹈学校考成绩) | 代号:76 | 15 | 6800 | |||
注:最终招生专业及计划以江苏省教育厅公布为准。