
| 序号 | 代码 | 科目组 | 专业名称 | 学费(元/年) |
| 1 | 11 | 建筑 | 建筑工程技术 | 5300 |
| 2 | 建筑设计 | 5300 | ||
| 3 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | ||
| 4 | 工程造价 | 4700 | ||
| 5 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | ||
| 6 | 建筑装饰工程技术 | 5300 | ||
| 7 | 12 | 机械 | 机电一体化技术 | 5300 |
| 8 | 数控技术 | 5300 | ||
| 9 | 工业机器人技术 | 5300 | ||
| 10 | 电气自动化技术 | 5300 | ||
| 11 | 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 5300 |
| 12 | 数控技术 | 5300 | ||
| 13 | 工业机器人技术 | 5300 | ||
| 14 | 电气自动化技术 | 5300 | ||
| 15 | 14 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 5300 |
| 16 | 移动通信技术 | 5300 | ||
| 17 | 15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 5300 |
| 18 | 软件技术 | 5300 | ||
| 19 | 物联网应用技术 | 5300 | ||
| 20 | 16 | 化工 | 药品生产技术 | 5300 |
| 21 | 生物制药技术 | 5300 | ||
| 22 | 18 | 财会 | 会计 | 4700 |
| 23 | 财务管理 | 4700 | ||
| 24 | 19 | 市场营销 | 市场营销 | 4700 |
| 25 | 电子商务 | 4700 | ||
| 26 | 20 | 旅游管理 | 空中乘务 | 5300 |
| 27 | 旅游管理 | 4700 | ||
| 28 | 211 | 艺术 | 环境艺术设计 | 6800 |
| 29 | 广告设计与制作 | 6800 | ||
| 30 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | ||
| 31 | 212 | 音乐表演 | 6800 | |
| 32 | 215 | 舞蹈编导 | 6800 | |
| 33 | 23 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 5300 |
| 34 | 27 | 药品 | 药品质量与安全 | 5300 |
| 35 | 药物制剂技术 | 5300 |
注:具体招生专业以省考试院公布为准。