
| 序号 | 分院 | 代码 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 招生计划 |
| 1 | 医学院 | 620201 | 护理 | 6200 | 400 |
| 2 | 620202 | 助产 | 6200 | 100 | |
| 3 | 620405 | 口腔医学技术 | 6200 | 50 | |
| 4 | 620501 | 康复治疗技术 | 6200 | 100 | |
| 5 | 620301 | 药学 | 6200 | 100 | |
| 6 | 机电院 | 560301 | 机电一体化技术 | 5300 | 60 |
| 7 | 560103 | 数控技术 | 5300 | 40 | |
| 8 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 40 | |
| 9 | 560309 | 工业机器人技术 | 5300 | 40 | |
| 10 | 经管院 | 630701 | 市场营销 | 4700 | 40 |
| 11 | 630302 | 会计 | 4700 | 40 | |
| 12 | 630903 | 物流管理 | 4700 | 40 | |
| 13 | 630801 | 电子商务 | 4700 | 40 | |
| 14 | 600405 | 空中乘务 | 5300 | 40 | |
| 15 | 信息院 | 610201 | 计算机应用技术 | 5300 | 50 |
| 16 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5300 | 40 | |
| 17 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 6200 | 40 | |
| 18 | 610205 | 软件技术 | 5300 | 40 | |
| 19 | 药学院 | 590202 | 药品生产技术 | 5300 | 40 |
| 20 | 590204 | 药品质量与安全 | 5300 | 30 | |
| 21 | 590209 | 药物制剂技术 | 5300 | 40 | |
| 22 | 590207 | 生物制药技术 | 5300 | 40 | |
| 23 | 590305 | 食品药品监督管理 | 4700 | 10 | |
| 24 | 建工院 | 540301 | 建筑工程技术 | 5300 | 40 |
| 25 | 540101 | 建筑设计 | 5300 | 40 | |
| 26 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 40 | |
| 27 | 540502 | 工程造价 | 4700 | 40 | |
| 28 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | 40 | |
| 29 | 艺术院 | 690103 | 青少年工作与管理 | 4700 | 40 |
| 30 | 650111 | 环境艺术设计 | 6800 | 20 | |
| 31 | 650103 | 广告设计与制作 | 6800 | 10 | |
| 32 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 10 | |
| 33 | 650219 | 音乐表演 | 6800 | 20 | |
| 34 | 650216 | 舞蹈编导 | 6800 | 10 |
注:具体招生专业及计划以省教育厅公布为准。